定期航路
国際コンテナ定期航路
韓国
火曜日(長錦商船株式会社) 運航
寄港地 | 熊本(火)⇒薩摩川内(水)⇒八代(木)⇒伊万里(金)⇒釜山(土)⇒釜山新港(日)⇒志布志(月)⇒長崎(火)⇒熊本(火) |
---|---|
船種 | フルコンテナ船 698TEU |
運航会社 | 長錦商船株式会社 |
就航年月 | 2016年8月 |
日本総代理店 | 株式会社シノコー成本 |
船舶代理店 | 松木運輸株式会社熊本港シッピングサービス |
火曜日(高麗海運株式会社) 運航
寄港地 | 熊本(火)⇒八代(火)⇒薩摩川内(水)⇒志布志(木)⇒釜山(金~日)⇒長崎(月)⇒熊本(火) |
---|---|
船種 | フルコンテナ船 342TEU |
運航会社 | 高麗海運株式会社 |
就航年月 | 1999年7月 |
日本総代理店 | 高麗海運ジャパン株式会社 |
船舶代理店 | 三角海運株式会社 |
木曜日 運航(休止中)
寄港地 | 熊本(木)⇒ 伊万里(金)⇒ 志布志(土)⇒ 細島(土)⇒ 釜山(火・水)⇒ 長崎(木)⇒ 熊本(木) |
---|---|
船種 | フルコンテナ船 342TEU |
運航会社 | 高麗海運株式会社 |
就航年月 | 1999年7月 |
日本総代理店 | 高麗海運ジャパン株式会社 |
船舶代理店 | 三角海運株式会社 |
旅客定期航路
毎日 運航
寄港地 | 熊本港~島原港(長崎県) |
---|---|
船種 | カーフェリー |
便数 | 1日6便(4月~12月の土・日・祝は7便) |
運航会社 | 熊本フェリー株式会社 |
就航年月 | 1998年4月社 |
毎日 運航
寄港地 | 熊本港~島原港(長崎県) |
---|---|
船種 | カーフェリー |
便数 | 1日10便 |
運航会社 | 九商フェリー株式会社 |
就航年月 | 1993年3月 |
熊本港を利用する際のリードタイム(目安)
※熊本港から、北米、欧州、豪州等世界各国への輸入出が可能です。[例:タコマ(15日~)、ロサンゼルス(15日~)、バンクーバー(16日~)、シドニー(25日~)、ハンブルグ(40日~)、ロッテルダム(40日~)]